Δεν βρέθηκαν κληρώσεις.
10 σπάνιοι συνδυασμοί
Πιο συχνοί αριθμοί (top 5): (5, 265), (8, 234), (1, 225), (9, 217), (6, 216)
Λιγότερο συχνοί αριθμοί (bottom 5): (3, 215), (2, 211), (4, 211), (7, 208), (0, 182)
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 |
| 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 |



Αφήστε μια απάντηση