📌 Οι πιο συχνοί αριθμοί για την ημέρα 22:
6: 479 εμφανίσεις
50: 468 εμφανίσεις
49: 464 εμφανίσεις
58: 461 εμφανίσεις
68: 460 εμφανίσεις
19: 457 εμφανίσεις
64: 455 εμφανίσεις
62: 453 εμφανίσεις
20: 452 εμφανίσεις
43: 450 εμφανίσεις
📈 Στατιστικά συχνοτήτων: Ελάχιστο=382, Μέγιστο=479, Μέσος όρος=433.50
📌 Οι λιγότερο συχνοί αριθμοί για την ημέρα 22:
45: 382 εμφανίσεις
13: 393 εμφανίσεις
75: 402 εμφανίσεις
59: 403 εμφανίσεις
47: 403 εμφανίσεις
67: 409 εμφανίσεις
5: 409 εμφανίσεις
52: 409 εμφανίσεις
31: 411 εμφανίσεις
21: 412 εμφανίσεις
Πρώτοι 5 συνεχόμενοι (Update)
[1, 2]: 95 εμφανίσεις
[18, 19]: 67 εμφανίσεις
[37, 38]: 57 εμφανίσεις
[67, 68]: 76 εμφανίσεις
[10, 11]: 74 εμφανίσεις
📌 Οι πιο συχνοί συνεχόμενοι (μήκος ≥ 2) για την ημέρα 22:
[1, 2]: 95 εμφανίσεις
[79, 80]: 91 εμφανίσεις
[49, 50]: 87 εμφανίσεις
[6, 7]: 83 εμφανίσεις
[53, 54]: 80 εμφανίσεις
[39, 40]: 79 εμφανίσεις
[64, 65]: 79 εμφανίσεις
[41, 42]: 79 εμφανίσεις
[34, 35]: 78 εμφανίσεις
[14, 15]: 78 εμφανίσεις
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
📌 Οι λιγότερο συχνοί συνεχόμενοι (μήκος ≥ 2) για την ημέρα 22:
[27, 28, 29, 30, 31]: 1 εμφανίσεις
[66, 67, 68, 69, 70]: 1 εμφανίσεις
[24, 25, 26, 27]: 1 εμφανίσεις
[43, 44, 45, 46, 47, 48]: 1 εμφανίσεις
[60, 61, 62, 63, 64]: 1 εμφανίσεις
[6, 7, 8, 9, 10]: 1 εμφανίσεις
[26, 27, 28, 29]: 1 εμφανίσεις
[30, 31, 32, 33, 34, 35]: 1 εμφανίσεις
[38, 39, 40, 41, 42]: 1 εμφανίσεις
[2, 3, 4, 5, 6]: 1 εμφανίσεις
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
📋 Οι πιο συχνές κάθετες στήλες για την ημέρα 22:
Κάθετη 8: [8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78] (3936 εμφανίσεις)
Κάθετη 9: [9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79] (3930 εμφανίσεις)
Κάθετη 10: [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80] (3921 εμφανίσεις)
Κάθετη 4: [4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74] (3914 εμφανίσεις)
Κάθετη 6: [6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76] (3903 εμφανίσεις)
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Πρώτοι 5 συνεχόμενοι (για έλεγχο):
[1, 2]: 85 εμφανίσεις
[18, 19]: 58 εμφανίσεις
[37, 38]: 55 εμφανίσεις
[67, 68]: 66 εμφανίσεις
[10, 11]: 68 εμφανίσεις
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
📌 Οι πιο συχνοί συνεχόμενοι (μήκος ≥ 2) για την ημέρα 22:
[1, 2]: 85 εμφανίσεις
[49, 50]: 81 εμφανίσεις
[79, 80]: 79 εμφανίσεις
[6, 7]: 76 εμφανίσεις
[13, 14]: 72 εμφανίσεις
[14, 15]: 72 εμφανίσεις
[11, 12]: 71 εμφανίσεις
[58, 59]: 70 εμφανίσεις
[53, 54]: 70 εμφανίσεις
[77, 78]: 69 εμφανίσεις
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
📌 Οι λιγότερο συχνοί συνεχόμενοι (μήκος ≥ 2) για την ημέρα 22:
[27, 28, 29, 30, 31]: 1 εμφανίσεις
[66, 67, 68, 69, 70]: 1 εμφανίσεις
[24, 25, 26, 27]: 1 εμφανίσεις
[43, 44, 45, 46, 47, 48]: 1 εμφανίσεις
[60, 61, 62, 63, 64]: 1 εμφανίσεις
[6, 7, 8, 9, 10]: 1 εμφανίσεις
[26, 27, 28, 29]: 1 εμφανίσεις
[40, 41, 42, 43]: 1 εμφανίσεις
[30, 31, 32, 33, 34, 35]: 1 εμφανίσεις
[38, 39, 40, 41, 42]: 1 εμφανίσεις
📋 Οι πιο συχνές κάθετες στήλες για την ημέρα 22:
Κάθετη 8: [8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78] (3517 εμφανίσεις)
Κάθετη 4: [4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74] (3513 εμφανίσεις)
Κάθετη 6: [6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76] (3502 εμφανίσεις)
Κάθετη 10: [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80] (3500 εμφανίσεις)
Κάθετη 9: [9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79] (3496 εμφανίσεις)
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αφήστε μια απάντηση